| A | Empattement | 2589 |
| B | Longueur hors tout | 4059 |
| C | Porte-à-faux avant | 814 |
| D | Porte-à-faux arrière | 656 |
| E | Voie avant | 1493 |
| F | Voie arrière | 1476 |
| G | Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs | 1733 / 1994 |
| H | Hauteur à vide sans barre de toit | 1518 |
| H1 | Hauteur avec hayon ouvert à vide | 2004 |
| J | Hauteur seuil de coffre à vide | 761 |
| K | Garde au sol en charge | 163 |
| L | Rayon aux genoux de la 2e rangée | 144 |
| M | Largeur aux coudes avant | 1417 |
| M1 | Largeur aux coudes arrière | 1436 |
| *Valeurs définies avec suspensions "SUSNOR". |
| N | Largeur aux bandeaux avant | 1387 |
| N1 | Largeur aux bandeaux arrière | 1393 |
| P | Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée (places avant) | 900 |
| P1 | Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée (places arrière) | 880 |
| Y2 | Largeur intérieure entre passage de roue | 1005 |
| Z | Hauteur entrée de coffre | 622 |
| Z2 | Longueur de chargement derrière banquette 2e rangée | 856 |
| Z3 | Hauteur sous tablette arrière | 469 |
| *Valeurs définies avec suspensions "SUSNOR". |
| Volume VDA** (sous tablette) | 320 |
| Volume maxi, sièges arrière rabattus (jusqu'au pavillon) | 1196 |
| ** Norme ISO 3832 |